72' 直播中

2 - 1
半场 (1-0)

全面覆盖英超、西甲、欧冠、意甲、德甲及中超等热门足球联赛。毫秒级即时比分推送,提供详尽的红黄牌、角球、进球球员、赛事对阵分析及积分榜动态数据。












| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64/23 | +41 | 64 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 27 | 18 | 5 | 4 | 61/28 | +33 | 59 |
| 3 | 阿森纳 | 27 | 17 | 6 | 4 | 58/22 | +36 | 57 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52/35 | +17 | 52 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 14 | 5 | 8 | 55/38 | +17 | 47 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 27 | 14 | 2 | 11 | 36/39 | -3 | 44 |
| 7 | 切尔西 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44/41 | +3 | 39 |

两队近期在联赛中状态火热,皇马锋线效率惊人,拜仁则在客场具备强大反击破门能力。

剩余赛程强度分析,三强直接对话将决定本赛季冠军奖杯归属,板凳深度成最大变数。

小将亚马尔闪耀全场奉献传射,防守端零封对手展现出极高战术执行力与攻守平衡。